NITECORE HC68 , čelovka 2000 lm, 2 x Luminus SST-40-W a sekundární červená diody, 1x18650, USB-C dobíjecí

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
NITECORE HC68 , čelovka 2000 lm, 2 x Luminus SST-40-W a sekundární červená diody, 1x18650, USB-C dobíjecído 3 dnů3 336 Kč/ ks
Kompletní specifikace
- multifunkční čelovka se třemi druhy svícení: hlavní bílá LED s úzkým světelným kuželem, se širokým světelným kuželem a sekundární červená LED
- speciálně navržená pro outdoor a myslivost
- použitá LED 2 x Luminus SST-40-W má maximální výkon 2 000 lm
- precizní optika a parabola buď pro daleký dosvit, široký svit bez zřetelného středového bodu nebo jejich kombinace
- 7 úrovní svícení + 4 speciální režimy (blikání červené LED, SOS, výstražný maják u bílé LED)
- čelovka si pamatuje poslední zvolenou úroveň svícení (vyjma speciálních)
- inteligentní nabíjení skrze integrovaný USB-C konektor
- periferní světlo vyzařováno pod úhlem 150°
- náklop nahoru a dolů v rozmení 180°
- indikátor napětí baterie
- ochrana proti přepólování
- vyrobeno ze super odolné slitiny leteckého hliníku s HAIII eloxem
- IP68 voděodolné (ponor do 2m)
- odolnost proti nárazu z 1,5 metru
Rozměry: 91,5 x 26,5, 118g bez baterie
Technická data Spotlight a Floodlight (kombinace jak bodového tak širokého světla)
| Turbo | |
| Výkon | 2000 lm |
| Výdrž | min |
| Dosvit | 185m |
| Candela | 8 600cd |
Technické data Spotlight (bodové světlo s dalekým dosvitem)
| Nejvyšší | Vysoký | Střední | Nízký | Ultranízký | Červená vysoký | Červená nízký | |
| Výkon | 1 800lm | 950lm | 250lm | 80lm | 1 lm | 11lm | 3lm |
| Výdrž | 30min | 2h 30min | 6h | 28h | 800h | 30h | 110h |
| Dosvit | 202m | 147m | 75m | 32m | 4m | 4m | 2m |
| Candela | 10 300cd | 5 400cd | 1 420cd | 280cd | 4cd | 4cd | 1cd |
Technická data Floodlight (široké světlo 150° vhodné na kratší vzdálenosti)
| Nejvyšší | Vysoký | Střední | Nízký | Ultranízký | Červená vysoký | Červená nízký | |
| Výkon | 1 400lm | 850 lm | 220 lm | 45lm | 1 lm | 11 lm | 3lm |
| Výdrž | 30min | 2h 30min | 64h | 28h | 800h | 30h | 110h |
| Dosvit | 77m | 57m | 29m | 18m | 2m | 4m | 2m |
| Candela | 1 500cd | 820cd | 210cd | 87cd | 1cd | 4cd | 1cd |
| světelný výkon: | 2000 lm |
|---|---|
| dosvit: | 202 m |
| doba svitu na plný výkon: | 30 min |
| doba svitu na snížený výkon: | 800 hod |
| světelný zdroj: | 2 x Luminus SST-40-W LEDs |
| napájení: | 1x 18650 nebo 2x CR123 nebo 2x RCR123 |
| odolnost: | IP68 |
| Hmotnost: | 118 g |
| šířka: | 26,5 mm |
| délka: | 91,5 mm |
| certifikát: | CE |
| Kapacita baterie [mAh]: | 3500 |
| Maximální doba svitu [h]: | 800 |





